Κατάταξη ανά Σεζόν
2025/2026
Longsword: 6W/2LSingle Rapier: 2W/2LLongsword·#7·128 βαθμοί
Single Rapier·#12·75 βαθμοί
Τουρνουά
2025/20261/9/2025 – 31/7/2026
Πρωτάθλημα Rapier 2025-2026Single RapierLEAGUEΘέση 1075 βαθμοί
| Γύρος | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| Group 2 | Brieuc GuillaumeC360F5 | WIN |
| Group 2 | Στυλιανός Δαφνομίλης28A9Q6 | LOSS |
| Group 2 | Παναγιώτης Ποταμίτης0163WH | WIN |
| Group 2 | Σπυρίδων ΚαρράςS72A9F | LOSS |
Πρωτάθλημα Longsword 2025-2026LongswordLEAGUEΘέση 4128 βαθμοί
| Γύρος | Αντίπαλος | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|
| Group 1 | Γεώργιος Μιχαλίτσης27U21P | WIN |
| Group 1 | Κωνσταντίνος Δαλέζιος683TRG | WIN |
| Group 1 | Φίλιππος ΣπανόπουλοςW857JD | LOSS |
| Group 1 | Δαυίδ Κατσούλης100T57 | WIN |
| Group 1 | Βελισσάριος Τσιριγώτης0555VF | WIN |
| Best 16 | Κωνσταντίνος Δαλέζιος683TRG | WIN |
| Quarter-Finals | Brieuc GuillaumeC360F5 | WIN |
| Semi-Finals | Μιχαήλ Καλαφατάς49OC4G | LOSS |
